The Astat XT is a high performance soft start unit, ideal for replacing star-delta starters. Reduces electrical surges, mechanical shocks & reduces wiring.
Specification and prices below:

| Control System | Thyristor control in two phases | 
| Bypass | Integral bypass contactor | 
| Interface | Potentiometers x3 LEDs x2 | 
| Starting Torque | 0-64% of nominal torque | 
| Starting Current | Up to 300% of unit rating | 
| Stopping | Ramp or Coast | 
| DC Injection Braking | By external unit. Please see our INJ range. | 
| Accel/Decel | 0.5-10secs | 
| Frequency Range | 45-65Hz | 
| Temperature Range | 0-40oC | 
| Input Terminals | 0V, 24V, -A2, EN, +A1 | 
| Output Terminals | 2 relays, ready and top of ramp | 
| Overload Protection | By external unit, use Moeller NZM | 
| International Standards | UL, CE - Complies with EMC and LV Directives | 
| Model Number | GE ref. | Motor Power | Rated Current | Unit Price | Dimensions (mm) | |||
| Normal/Heavy Duty @400V | Height | Width | Depth | |||||
| 230-500V input | ||||||||
| QT10008U21MS | 169075 | 3.0kW | 8A | Contact 
            us for pricing and availability | 310 | 153 | 182.5 | |
| QT10017U21MS | 169076 | 7.5/5.5kW | 17/12A | |||||
| QT10031U21MS | 169077 | 15kW | 31A | |||||
| QT10044U21MS | 169078 | 22kW | 44A | 229.5 | ||||
| QT10058U21MS | 169079 | 30kW | 58/55A | |||||
| QT10072U21MS | 169080 | 37kW | 72/66A | |||||
| QT10085U21MS | 169081 | 45kW | 85/80A | 385 | 274 | 243 | ||
| QT10105U21MS | 169082 | 55kW | 105/99A | |||||
| QT10145U21MS | 169083 | 75/55kW | 145/130A | 244 | ||||
| QT10170U21MS | 169084 | 90/75kW | 170/134A | |||||
| QT10210N21MS | 169091 | 110kW | 210/203A | 455 | 380 | 299.4 | ||
| QT10310N21MS | 169092 | 160kW | 310A | |||||
| QT10390N21MS | 169093 | 200/160kW | 390/344A | |||||
| QT10460N21MS | 169094 | 250kW | 460/432A | 555 | ||||
| QT10460U21MS | 169088 | 250kW | 460/432A | 642 | 625 | 292.4 | ||
| QT10580N21MS | 169095 | 315/250kW | 580/488A | |||||
| QT10580U21MS | 169089 | 315kW | 580/552A | |||||
| QT10650N21MS | 169096 | 355/315kW | 650/552A | 655 | 470 | 309.4 | ||
| QT10820U21MS | 169090 | 400kW | 820/690A | 715 | ||||
| QT10950N21MS | 169097 | 560kW | 950A | 660 | 625 | 292.4 | ||
| QT11100N21MS | 169098 | 630kW | 1100/1076A | 1100 | 723 | 376.8 | ||
| QT11400N21MS | 169099 | 800kW | 1400A | |||||
